NeoSolution
·
유통정보
·
2026.04.09
·
매일 07:00 자동 업데이트
유통정보
가락시장
2026-04-09 (수) 가락시장 주요 가격 동향
대파·양파 소폭 상승, 배추 안정세 — 봄철 출하량 증가로 청과류 전반 안정
맑음
최고 18.4°C
최저 7.1°C
서울 기준
식자재가격압력지수
50/100
안정 — 보합세
0 (저압)
50 (중립)
100 (고압)
가격 주의
▲ 12
상승 품목
▼ 10
하락 품목
→ 13
보합 품목
%!f(<nil>)%
평균 변동률
품목별 가격 현황
채소
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배추 📈 | 포기 | 3,100 | 1,920 | ▼ 3.1% | 가락시장 |
| 무 📈 | kg | 820 | 490 | ▲ 2.5% | 가락시장 |
| 양파 📈 | kg | 1,280 | 810 | ▲ 6.5% | 가락시장 |
| 마늘 📈 | kg | 7,400 | 4,810 | → 1.3% | 가락시장 |
| 대파 📈 | kg | 2,450 | 1,470 | ▲ 16.7% | 가락시장 |
| 고추(건) 📈 | kg | 24,500 | 16,660 | ▼ 2.0% | 가락시장 |
| 애호박 📈 | 개 | 880 | 510 | ▼ 2.2% | 가락시장 |
| 시금치 📈 | kg | 4,300 | 2,580 | ▼ 1.1% | 가락시장 |
| 오이 📈 | 개 | 440 | 270 | → 0.0% | 가락시장 |
| 당근 📈 | kg | 1,750 | 1,100 | ▼ 2.8% | 가락시장 |
| 상추 📈 | kg | 5,400 | 3,130 | ▲ 3.8% | 가락시장 |
| 깻잎 📈 | 100g | 2,150 | 1,290 | ▲ 2.3% | 가락시장 |
| 파프리카 📈 | kg | 6,300 | 4,100 | ▼ 1.5% | 가락시장 |
과일
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과 📈 | kg | 5,200 | 3,380 | ▲ 8.3% | 가락시장 |
| 배 📈 | kg | 3,400 | 2,140 | ▼ 2.9% | 가락시장 |
| 감귤 📈 | kg | 1,950 | 1,210 | ▼ 11.4% | 가락시장 |
| 수박 📈 | 개 | 23,000 | 13,800 | ▲ 4.5% | 가락시장 |
| 딸기 📈 | kg | 9,200 | 5,980 | ▲ 7.0% | 가락시장 |
| 포도 📈 | kg | 8,300 | 5,560 | → 0.0% | 가락시장 |
| 바나나 📈 | kg | 2,750 | 1,930 | ▼ 1.8% | 가락시장 |
수산물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등어 📈 | kg | 6,400 | 4,350 | ▲ 1.6% | 가락시장 |
| 갈치 📈 | kg | 14,800 | 9,620 | ▼ 1.3% | 가락시장 |
| 오징어 📈 | 마리 | 2,750 | 1,820 | → 0.0% | 가락시장 |
| 조기 📈 | kg | 11,800 | 7,910 | ▼ 2.5% | 가락시장 |
| 새우(흰다리) 📈 | kg | 18,500 | 12,580 | ▲ 9.4% | 가락시장 |
| 꽃게 📈 | kg | 21,500 | 13,980 | → 0.0% | 가락시장 |
| 명태(동태) 📈 | kg | 5,400 | 3,780 | ▼ 1.8% | 가락시장 |
| 굴 📈 | kg | 14,700 | 9,260 | ▲ 2.1% | 가락시장 |
축산물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 📈 | 100g | 2,380 | 1,710 | → 0.0% | 가락시장 |
| 한우(등심) 📈 | 100g | 9,700 | 7,280 | ▲ 1.0% | 가락시장 |
| 닭고기 📈 | kg | 5,100 | 3,570 | ▼ 1.9% | 가락시장 |
| 달걀 📈 | 10개 | 2,750 | 2,010 | → 0.0% | 가락시장 |
곡물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 📈 | 20kg | 58,000 | 41,760 | → 0.0% | 가락시장 |
| 밀가루 📈 | kg | 1,180 | 830 | ▼ 1.7% | 가락시장 |
| 고춧가루 📈 | kg | 27,500 | 18,700 | ▼ 0.9% | 가락시장 |
오늘 가락시장은 대파(+16.7%)와 새우(흰다리, +9.4%)가 급등하며 채소·수산류 일부에 상승 압력을 주었습니다. 반면 배추와 감귤은 출하량 증가로 하락했습니다.
오늘의 시장 요약
오늘 가락시장에서는 총 35개 품목을 모니터링했습니다. 전일 대비 12개 품목 상승, 10개 품목 하락, 13개 품목 보합이었습니다.
특히 대파, 새우(흰다리), 딸기 등의 변동 폭이 컸습니다.
식자재가격압력지수
54/100 — 주의 (일부 상승)
식자재가격압력지수는 도매가격 변동을 종합한 원가 압력 지표입니다. 50이 중립이며, 높을수록 식자재 원가 부담이 크다는 뜻입니다.
구매 참고 정보
대파 가격 16.7% 급등, 새우(흰다리) 9.4% 상승 — 찌개·볶음류·해산물 메뉴 원가 주의 필요
본 가격 정보는 KAMIS(농산물유통정보)를 기반으로 자동 수집된 데이터입니다. 실제 거래 시에는 현장 가격을 반드시 확인하세요.
관련 인사이트
본 가격 정보는 KAMIS(농산물유통정보시스템) API를 통해 자동 수집된 데이터입니다.
실제 거래 가격은 시장 상황에 따라 다를 수 있으므로, 구매 시 현장 가격을 반드시 확인하세요.
식자재가격압력지수는 참고 지표이며 투자·사업 자문을 구성하지 않습니다.
오늘 가락시장은 대파(+16.7%)와 새우(흰다리, +9.4%)가 급등하며 채소·수산류 일부에 상승 압력을 주었습니다. 반면 배추와 감귤은 출하량 증가로 하락했습니다. 수산물은 꽃게·고등어가 비교적 안정세이며, 축산물 삼겹살·달걀은 큰 변동 없이 보합권입니다.