📊 유통정보
가락시장 · 도매시장 가격 동향
외식업·식자재업체를 위한 실시간 원가 정보 — 매일 오전 7시 자동 업데이트
최신 업데이트
2026-04-09 (수) 가락시장 주요 가격 동향
%!f(int=50)
식자재가격압력지수
가격 주의
주요 변동 품목:
대파새우(흰다리)딸기
품목별 가격 현황
채소
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배추 📈 | 포기 | 3,100 | 1,920 | ▼ 3.1% | 가락시장 |
| 무 📈 | kg | 820 | 490 | ▲ 2.5% | 가락시장 |
| 양파 📈 | kg | 1,280 | 810 | ▲ 6.5% | 가락시장 |
| 마늘 📈 | kg | 7,400 | 4,810 | → 1.3% | 가락시장 |
| 대파 📈 | kg | 2,450 | 1,470 | ▲ 16.7% | 가락시장 |
| 고추(건) 📈 | kg | 24,500 | 16,660 | ▼ 2.0% | 가락시장 |
| 애호박 📈 | 개 | 880 | 510 | ▼ 2.2% | 가락시장 |
| 시금치 📈 | kg | 4,300 | 2,580 | ▼ 1.1% | 가락시장 |
| 오이 📈 | 개 | 440 | 270 | → 0.0% | 가락시장 |
| 당근 📈 | kg | 1,750 | 1,100 | ▼ 2.8% | 가락시장 |
| 상추 📈 | kg | 5,400 | 3,130 | ▲ 3.8% | 가락시장 |
| 깻잎 📈 | 100g | 2,150 | 1,290 | ▲ 2.3% | 가락시장 |
| 파프리카 📈 | kg | 6,300 | 4,100 | ▼ 1.5% | 가락시장 |
과일
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과 📈 | kg | 5,200 | 3,380 | ▲ 8.3% | 가락시장 |
| 배 📈 | kg | 3,400 | 2,140 | ▼ 2.9% | 가락시장 |
| 감귤 📈 | kg | 1,950 | 1,210 | ▼ 11.4% | 가락시장 |
| 수박 📈 | 개 | 23,000 | 13,800 | ▲ 4.5% | 가락시장 |
| 딸기 📈 | kg | 9,200 | 5,980 | ▲ 7.0% | 가락시장 |
| 포도 📈 | kg | 8,300 | 5,560 | → 0.0% | 가락시장 |
| 바나나 📈 | kg | 2,750 | 1,930 | ▼ 1.8% | 가락시장 |
수산물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등어 📈 | kg | 6,400 | 4,350 | ▲ 1.6% | 가락시장 |
| 갈치 📈 | kg | 14,800 | 9,620 | ▼ 1.3% | 가락시장 |
| 오징어 📈 | 마리 | 2,750 | 1,820 | → 0.0% | 가락시장 |
| 조기 📈 | kg | 11,800 | 7,910 | ▼ 2.5% | 가락시장 |
| 새우(흰다리) 📈 | kg | 18,500 | 12,580 | ▲ 9.4% | 가락시장 |
| 꽃게 📈 | kg | 21,500 | 13,980 | → 0.0% | 가락시장 |
| 명태(동태) 📈 | kg | 5,400 | 3,780 | ▼ 1.8% | 가락시장 |
| 굴 📈 | kg | 14,700 | 9,260 | ▲ 2.1% | 가락시장 |
축산물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 📈 | 100g | 2,380 | 1,710 | → 0.0% | 가락시장 |
| 한우(등심) 📈 | 100g | 9,700 | 7,280 | ▲ 1.0% | 가락시장 |
| 닭고기 📈 | kg | 5,100 | 3,570 | ▼ 1.9% | 가락시장 |
| 달걀 📈 | 10개 | 2,750 | 2,010 | → 0.0% | 가락시장 |
곡물
| 품목 | 단위 | 도매가 (원) | 산지가 (원) | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 📈 | 20kg | 58,000 | 41,760 | → 0.0% | 가락시장 |
| 밀가루 📈 | kg | 1,180 | 830 | ▼ 1.7% | 가락시장 |
| 고춧가루 📈 | kg | 27,500 | 18,700 | ▼ 0.9% | 가락시장 |
최근 가격 동향
💡 유통정보 활용 팁
- 식자재가격압력지수 70 이상: 원자재 사전 비축 또는 메뉴 가격 조정 검토
- 특정 품목 급등(+10% 이상): 해당 재료 의존도 높은 메뉴 원가 재계산 필요
- 가격 하락 품목: 계절 메뉴 기획이나 대량 구매 적기 가능성
가격 정보 출처: KAMIS 농산물유통정보시스템 | 매일 오전 7시 자동 업데이트